| 轴径 mm |
公称型号 | 主要尺寸 mm | 安装尺寸 mm | 基本额定载荷(径向) | 质量 kg |
对应型号 | |||||||
| 轴径 mm |
公称型号 | 内径 d |
外径 D |
宽度 B |
rₘᵢₙ | 滚子节圆直径 dₚ |
S | h | 动C kN |
静 kN |
质量 kg |
IKO | NSK |
| 80 | RW115 交叉滚子轴承 | 80 | 146 | 29 | 93.5 | 133 | 13.5 | 27.2 | |||||
| 100 | RW145 交叉滚子轴承 | 100 | 185 | 20 | 115 | 170 | 24.6 | 59.3 | |||||
| 120 | RW164 交叉滚子轴承 | 120 | 210 | 30 | 138 | 192 | 48.6 | 112 | |||||
| 150 | RW195 交叉滚子轴承 | 150 | 240 | 30 | 168 | 222 | 54.1 | 136 . | |||||
| 160 | RW228 交叉滚子轴承 | 160 | 295 | 35 | 184 | 270 | 59.3 | 161 | |||||
| 180 | RW230 交叉滚子轴承 | 180 | 280 | 40 | 200 | 260 | 87 | 215 | |||||
| 200 | RW250 交叉滚子轴承 | 200 | 300 | 40 | 220 | 280 | 89.7 | 231 | |||||
| 210 | RW297 交叉滚子轴承 | 210 | 380 | 40 | 240 | 350 | 101 | 288 | |||||
| 260 | RW323 交叉滚子轴承 | 260 | 385 | 50 | 282 | 363 | 168 | 422 | |||||
| 325 | RW388 交叉滚子轴承 | 325 | 450 | 50 | 347 | 428 | 199 | 558 | |||||
| 380 | RW445 交叉滚子轴承 | 380 | 540 | 60 | 385 | 505 | 216 | 652 | |||||
| 395 | RW463 交叉滚子轴承 | 395 | 525 | 60 | 418 | 502 | 208 | 634 | |||||
| 460 | RW530 交叉滚子轴承 | 460 | 600 | 60 | 486 | 574 | 233 | 771 | |||||
| 560 | RW665 交叉滚子轴承 | 560 | 750 | 60 | 610 | 720 | 334 | 1120 | |||||
| 650 | RW760 交叉滚子轴承 | 650 | 870 | 60 | 690 | 830 | 360 | 1290 | |||||
当前位置: