| HRBH交叉滚子轴承 参数表 | 单位: mm | ||||||||
| 型号 | 主要尺寸 | 轴肩尺寸 | 基本额定载荷(径向) | 质量 | |||||
| 内径 d |
外径 D |
滚子节圆直径 Dpw |
宽度 B |
ds | Dh | CR kN |
Cor kN |
||
| HRBH208 交叉滚子轴承 | 20 | 36 | 26.6 | 8 | 24 | 31 | 2.9 | 2.4 | 0.04 |
| HRBH258 交叉滚子轴承 | 25 | 41 | 31.1 | 8 | 29 | 36 | 3.1 | 2.8 | 0.05 |
| HRBH3010 交叉滚子轴承 | 30 | 55 | 41.5 | 10 | 36.5 | 48.5 | 7.6 | 8.4 | 0.12 |
| HRBH3510 交叉滚子轴承 | 35 | 60 | 46.5 | 10 | 41.5 | 53.5 | 7.9 | 9.1 | 0.13 |
| HRBH4010 交叉滚子轴承 | 40 | 65 | 51.5 | 10 | 46.5 | 58.5 | 8.6 | 10.6 | 0.15 |
| HRBH4510 交叉滚子轴承 | 45 | 70 | 56.5 | 10 | 51.8 | 63.5 | 8.9 | 11.3 | 0.16 |
| HRBH5013 交叉滚子轴承 | 50 | 80 | 63.5 | 13 | 56 | 74 | 17.3 | 20.9 | 0.29 |
| HRBH6013 交叉滚子轴承 | 60 | 90 | 74 | 13 | 66 | 84 | 18.8 | 24.3 | 0.33 |
| HRBH7013 交叉滚子轴承 | 70 | 100 | 82.3 | 13 | 76 | 94 | 20.1 | 27.7 | 0.38 |
| HRBH8016 交叉滚子轴承 | 80 | 120 | 100 | 16 | 88 | 112 | 32.1 | 43.4 | 0.74 |
| HRBH9016 交叉滚子轴承 | 90 | 130 | 108 | 16 | 89 | 122 | 33.1 | 46.8 | 0.81 |
| HRBH10016 交叉滚子轴承 | 100 | 140 | 120.2 | 16 | 109 | 129 | 31.7 | 48.6 | 0.83 |
| HRBH10020 交叉滚子轴承 | 100 | 150 | 122 | 20 | 110 | 140 | 50.9 | 72.2 | 1.45 |
| HRBH11015 交叉滚子轴承 | 110 | 145 | 126.5 | 15 | 122 | 136 | 23.7 | 41.5 | 0.75 |
| HRBH11020 交叉滚子轴承 | 110 | 160 | 133 | 20 | 120 | 150 | 52.4 | 77.4 | 1.56 |
| HRBH12016 交叉滚子轴承 | 120 | 150 | 132.5 | 16 | 127 | 141 | 24.2 | 43.2 | 0.72 |
| HRBH12025 交叉滚子轴承 | 120 | 180 | 148.3 | 25 | 132 | 168 | 73.4 | 108 | 2.62 |
| HRBH13015 交叉滚子轴承 | 130 | 160 | 143.1 | 15 | 137 | 152 | 25 | 46.7 | 0.72 |
| HRBH13025 交叉滚子轴承 | 130 | 190 | 158 | 25 | 142 | 178 | 75.9 | 115 | 2.82 |
| HRBH14016 交叉滚子轴承 | 140 | 175 | 154.8 | 16 | 147 | 162 | 25.5 | 50.1 | 1 |
| HRBH14025 交叉滚子轴承 | 140 | 200 | 168 | 25 | 152 | 188 | 81.9 | 130 | 2.96 |
| HRBH15025 交叉滚子轴承 | 150 | 210 | 180 | 25 | 162 | 198 | 84.3 | 138 | 3.16 |
| HRBH20025 交叉滚子轴承 | 200 | 260 | 230 | 25 | 212 | 248 | 92.3 | 169 | 4 |
| HRBH20035 交叉滚子轴承 | 200 | 295 | 247.7 | 35 | 225 | 270 | 151 | 252 | 9.6 |
| HRBH22025 交叉滚子轴承 | 200 | 260 | 248.5 | 25 | 235 | 265 | 92.3 | 171 | 4.1 |
| HRBH25025 交叉滚子轴承 | 250 | 310 | 277.5 | 25 | 262 | 298 | 102 | 207 | 4.97 |
| HRBH25030 交叉滚子轴承 | 250 | 330 | 287.5 | 30 | 269 | 306 | 126 | 244 | 8.1 . |
| HRBH40035 交叉滚子轴承 | 400 | 480 | 439 | 35 | 422 | 459 | 156 | 371 | 14.5 |
| HRBH50040 交叉滚子轴承 | 500 | 600 | 548.8 | 40 | 526 | 572 | 239 | 607 | 26 |
当前位置: