| 轴径 mm |
公称型号 交叉滚子轴承 |
质量 kg |
主要尺寸 mm |
相关安装尺寸 mm |
基本额定动负荷 C (N) |
基本额定静负荷 C₀ (N) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 开放型 | 密封型 | d | D | B | rₘᵢₙ¹ | dₐ | Dₐ | ||||
| 30 | IKO CRB3010 | IKO CRB3010 | 0.12 | 30 | 55 | 10 | 0.3 | 34 | 44 | 5290 | 6350 |
| 40 | IKO CRB4010 | IKO CRB4010 | 0.15 | 40 | 65 | 10 | 0.3 | 44 | 54 | 5980 | 8040 |
| 50 | IKO CRB5013 | IKO CRB5013 | 0.29 | 50 | 80 | 13 | 0.6 | 55 | 71 | 14200 | 18400 |
| 60 | IKO CRB6013 | IKO CRB6013 | 0.33 | 60 | 90 | 13 | 0.6 | 64 | 81 | 15400 | 21500 |
| 70 | IKO CRB7013 | IKO CRB7013 | 0.38 | 70 | 100 | 13 | 0.6 | 75 | 91 | 17000 | 25500 |
| 80 | IKO CRB8016 | IKO CRB8016 | 0.74 | 80 | 120 | 16 | 0.6 | 86 | 107 | 24300 | 37500 |
| 90 | IKO CRB9016 | IKO CRB9016 | 0.81 | 90 | 130 | 16 | 1 | 98 | 118 | 25900 | 42100 |
| 100 | IKO CRB10020 | IKO CRB10020 | 1.45 | 100 | 150 | 20 | 1 | 108 | 134 | 39400 | 61100 |
| 110 | IKO CRB11020 | IKO CRB11020 | 1.56 | 110 | 160 | 20 | 1 | 118 | 144 | 41200 | 66700 |
| 120 | IKO CRB12025 | IKO CRB12025 | 2.62 | 120 | 180 | 25 | 1.5 | 132 | 164 | 59900 | 95400 |
| 130 | IKO CRB13025 | IKO CRB13025 | 2.82 | 130 | 190 | 25 | 1.5 | 140 | 172 | 61000 | 99800 |
| 140 | IKO CRB14025 | IKO CRB14025 | 2.96 | 140 | 200 | 25 | 1.5 | 151 | 183 | 64100 | 108000 |
| 150 | IKO CRB15025 | IKO CRB15025 | 3.16 | 150 | 210 | 25 | 1.5 | 160 | 192 | 65000 | 113000 |
| 200 | IKO CRB20025 | IKO CRB20025 | 4 | 200 | 260 | 25 | 2 | 208 | 239 | 75300 | 148000 |
| 250 | IKO CRB25025 | IKO CRB25025 | 4.97 | 250 | 310 | 25 | 2.5 | 259 | 290 | 83900 | 183000 |
| 300 | IKO CRB30025 | IKO CRB30025 | 5.88 | 300 | 360 | 25 | 2.5 | 310 | 341 | 91900 | 217000 |
| 400 | IKO CRB40035 | IKO CRB40035 | 14.5 | 400 | 480 | 35 | 2.5 | 414 | 457 | 165000 | 400000 |
| 500 | IKO CRB50040 | IKO CRB50040 | 26 | 500 | 600 | 40 | 2.5 | 517 | 573 | 259000 | 648000 |
| 600 | IKO CRB60040 | IKO CRB60040 | 30.6 | 600 | 700 | 40 | 3 | 621 | 676 | 287000 | 774000 |
| 700 | IKO CRB70045 | IKO CRB70045 | 46.5 | 700 | 815 | 45 | 3 | 730 | 785 | 313000 | 917000 |
| 800 | IKO CRB80070 | IKO CRB80070 | 109 | 800 | 950 | 70 | 4 | 831 | 907 | 513000 | 1440000 |
当前位置: