| 轴径 mm |
公称型号 交叉滚子轴承 |
质量 kg |
主要尺寸 mm |
相关安装尺寸 mm |
基本额定动负荷 C (N) |
基本额定静负荷 C₀ (N) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 开放型 | 密封型 | d | D | B | rₘᵢₙ¹ | dₐ | Dₐ | ||||
| 10 | IKO CRBF108AT | IKO CRBF108AT | 0.12 | 10 | 52 | 8 | 0.3 | 24 | 31 | 2910 | 2430 |
| 20 | IKO CRBF2012AT | IKO CRBF2012AT | 0.31 | 20 | 70 | 12 | 0.3 | 36.5 | 48.5 | 7600 | 8370 |
| 25 | IKO CRBF2512AT | IKO CRBF2512AT | 0.4 | 25 | 80 | 12 | 0.6 | 46.5 | 58.5 | 8610 | 10600 |
| 35 | IKO CRBF3515AT | IKO CRBF3515AT | 0.66 | 35 | 95 | 15 | 0.6 | 56 | 74 | 17300 | 20900 |
| 55 | IKO CRBF5515AT | IKO CRBF5515AT | 0.96 | 55 | 120 | 15 | 0.6 | 76 | 94 | 20100 | 27700 |
| 80 | IKO CRBF8022A | IKO CRBF8022A | 2.6 | 80 | 165 | 22 | 1 | 107 | 137 | 51100 | 72000 |
| 80 | IKO CRBF8022AD | IKO CRBF8022AD | 2.6 | 80 | 165 | 22 | 1 | 107 | 137 | 51100 | 72000 |
| 80 | IKO CRBF8022AT | IKO CRBF8022AT | 2.63 | 80 | 165 | 22 | 1 | 107 | 137 | 51100 | 72000 |
| 90 | IKO CRBF9025A | IKO CRBF9025A | 4.67 | 90 | 210 | 25 | 1.5 | 132 | 168 | 73400 | 108000 |
| 90 | IKO CRBF9025AD | IKO CRBF9025AD | 4.67 | 90 | 210 | 25 | 1.5 | 132 | 168 | 73400 | 108000 |
| 90 | IKO CRBF9025AT | IKO CRBF9025AT | 4.83 | 90 | 210 | 25 | 1.5 | 132 | 168 | 73400 | 108000 |
| 115 | IKO CRBF11528A | IKO CRBF11528A | 6.63 | 115 | 240 | 28 | 1.5 | 162 | 198 | 84300 | 138000 |
| 115 | IKO CRBF11528AD | IKO CRBF11528AD | 6.63 | 115 | 240 | 28 | 1.5 | 162 | 198 | 84300 | 138000 |
| 115 | IKO CRBF11528AT | IKO CRBF11528AT | 6.81 | 115 | 240 | 28 | 1.5 | 162 | 198 | 84300 | 138000 |
当前位置: