| 轴径 mm |
公称型号 交叉滚子轴承 |
质量 kg |
主要尺寸 mm |
相关安装尺寸 mm |
基本额定动负荷 C (N) |
基本额定静负荷 C₀ (N) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 开放型 | 密封型 | d | D | B | rₘᵢₙ¹ | dₐ | Dₐ | ||||
| 20 | IKO CRBHV208 | IKO CRBHV208 | 0.04 | 20 | 36 | 8 | 0.36 | 24 | 31 | 2910 | 2430 |
| 20 | IKO CRBHV208A | IKO CRBHV208A | 0.04 | 20 | 36 | 8 | 0.3 | 24 | 31 | 2190 | 2430 |
| 25 | IKO CRBHV258 | IKO CRBHV258 | 0.05 | 25 | 41 | 8 | 0.3 | 29 | 36 | 3120 | 2810 |
| 30 | IKO CRBHV3010 | IKO CRBHV3010 | 0.12 | 30 | 55 | 10 | 0.3 | 36.5 | 48.5 | 7640 | 8370 |
| 35 | IKO CRBHV3510 | IKO CRBHV3510 | 0.13 | 35 | 60 | 10 | 0.3 | 41.5 | 53.8 | 7900 | 9130 |
| 40 | IKO CRBHV4010 | IKO CRBHV4010 | 0.15 | 40 | 65 | 10 | 0.3 | 46.5 | 58.5 | 8610 | 10600 |
| 45 | IKO CRBHV4510 | IKO CRBHV4510 | 0.16 | 45 | 70 | 10 | 0.3 | 51.5 | 63.5 | 8860 | 11300 |
| 50 | IKO CRBHV5013 | IKO CRBHV5013 | 0.29 | 50 | 80 | 13 | 0.6 | 56 | 74 | 17300 | 20900 |
| 60 | IKO CRBHV6013 | IKO CRBHV6013 | 0.33 | 60 | 90 | 13 | 0.6 | 66 | 84 | 18800 | 24300 |
| 70 | IKO CRBHV7013 | IKO CRBHV7013 | 0.38 | 70 | 100 | 13 | 0.6 | 76 | 94 | 20100 | 27700 |
| 80 | IKO CRBHV8016 | IKO CRBHV8016 | 0.74 | 80 | 120 | 16 | 0.6 | 88 | 112 | 32100 | 43300 |
| 90 | IKO CRBHV9016 | IKO CRBHV9016 | 0.81 | 90 | 130 | 16 | 0.6 | 98 | 122 | 33100 | 46800 |
| 100 | IKO CRBHV10020 | IKO CRBHV10020 | 1.45 | 100 | 150 | 20 | 0.6 | 11 | 140 | 50900 | 72200 |
| 110 | IKO CRBHV11020 | IKO CRBHV11020 | 1.56 | 110 | 160 | 20 | 0.6 | 120 | 150 | 52400 | 77400 |
| 120 | IKO CRBHV12025 | IKO CRBHV12025 | 2.62 | 120 | 180 | 25 | 1 | 132 | 168 | 73400 | 108000 |
| 130 | IKO CRBHV13025 | IKO CRBHV13025 | 2.82 | 130 | 190 | 25 | 1 | 142 | 178 | 75900 | 115000 |
| 140 | IKO CRBHV14025 | IKO CRBHV14025 | 2.96 | 140 | 200 | 25 | 1 | 152 | 188 | 81900 | 130000 |
| 150 | IKO CRBHV15025 | IKO CRBHV15025 | 3.16 | 150 | 210 | 25 | 1 | 162 | 198 | 84300 | 138000 |
| 200 | IKO CRBHV20025 | IKO CRBHV20025 | 4.1 | 200 | 260 | 25 | 1 | 212 | 248 | 92300 | 169000 |
| 250 | IKO CRBHV25025 | IKO CRBHV25025 | 4.97 | 250 | 310 | 25 | 1.5 | 262 | 298 | 102000 | 207000 |
当前位置: