| 轴径 |
公称型号 |
主要尺寸 |
肩部尺寸 |
基本额定载荷(径向) |
质量 kg |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 d |
外径 D |
滚柱节圆直径 dp |
宽度 B |
润滑孔 d1 |
rₘᵢₙ | ds (max) |
Dh (min) |
C kN |
C₀ kN |
|||
| 20 | THK RB2008 交叉滚子轴承 | 20 | 36 | 8 | 0.5 | 23.5 | 30.5 | 3.23 | 3.1 | 0.04 | ||
| 25 | THK RB2508 交叉滚子轴承 | 25 | 41 | 8 | 0.5 | 28.5 | 35.5 | 3.63 | 3.83 | 0.05 | ||
| 30 | THK RB3010 交叉滚子轴承 | 30 | 55 | 10 | 0.6 | 37 | 47 | 7.35 | 8.36 | 0.12 | ||
| 35 | THK RB3510 交叉滚子轴承 | 35 | 60 | 10 | 0.6 | 41 | 51.5 | 7.64 | 9.12 | 0.13 | ||
| 40 | THK RB4010 交叉滚子轴承 | 40 | 65 | 10 | 0.6 | 47.5 | 57.5 | 8.33 | 10.6 | 0.16 | ||
| 45 | THK RB4510 交叉滚子轴承 | 45 | 70 | 10 | 0.6 | 51 | 61.5 | 8.62 | 11.3 | 0.17 | ||
| 50 | THK RB5013 交叉滚子轴承 | 50 | 80 | 13 | 0.6 | 57.4 | 72 | 16.7 | 20.9 | 0.27 | ||
| 60 | THK RB6013 交叉滚子轴承 | 60 | 90 | 13 | 0.6 | 68 | 82 | 18 | 24.3 | 0.3 | ||
| 70 | THK RB7013 交叉滚子轴承 | 70 | 100 | 13 | 0.6 | 78 | 92 | 19.4 | 27.7 | 0.35 | ||
| 80 | THK RB8016 交叉滚子轴承 | 80 | 120 | 16 | 0.6 | 91 | 111 | 30.1 | 42.1 | 0.7 | ||
| 90 | THK RB9016 交叉滚子轴承 | 90 | 130 | 16 | 1 | 98 | 118 | 31.4 | 45.3 | 0.75 | ||
| 100 | THK RB10016 交叉滚子轴承 | 100 | 140 | 16 | 1 | 109 | 129 | 31.7 | 48.6 | 0.83 | ||
| 100 | THK RB10020 交叉滚子轴承 | 100 | 150 | 20 | 1 | 113 | 133 | 33.1 | 50.9 | 1.45 | ||
| 110 | THK RB11012 交叉滚子轴承 | 110 | 135 | 12 | 0.6 | 117 | 127 | 12.5 | 24.1 | 0.4 | ||
| 110 | THK RB11015 交叉滚子轴承 | 110 | 145 | 15 | 0.6 | 122 | 136 | 23.7 | 41.5 | 0.75 | ||
| 110 | THK RB11020 交叉滚子轴承 | 110 | 160 | 20 | 1 | 120 | 143 | 34 | 54 | 1.56 | ||
| 120 | THK RB12016 交叉滚子轴承 | 120 | 150 | 16 | 0.6 | 127 | 141 | 24.2 | 43.2 | 0.72 | ||
| 120 | THK RB12025 交叉滚子轴承 | 120 | 180 | 25 | 1.5 | 133 | 164 | 66.9 | 100 | 2.62 | ||
| 130 | THK RB13015 交叉滚子轴承 | 130 | 160 | 15 | 0.6 | 137 | 152 | 25 | 46.7 | 0.72 | ||
| 130 | THK RB13025 交叉滚子轴承 | 130 | 190 | 25 | 1.5 | 143 | 174 | 69.5 | 107 | 2.82 | ||
| 140 | THK RB14016 交叉滚子轴承 | 140 | 175 | 16 | 1 | 147 | 162 | 25.9 | 50.1 | 1 | ||
| 140 | THK RB14025 交叉滚子轴承 | 140 | 200 | 25 | 1.5 | 154 | 185 | 74.8 | 121 | 2.96 | ||
| 150 | THK RB15013 交叉滚子轴承 | 150 | 180 | 13 | 0.6 | 157 | 172 | 27 | 53.5 | 0.68 | ||
| 150 | THK RB15025 交叉滚子轴承 | 150 | 210 | 25 | 1.5 | 164 | 194 | 76.8 | 128 | 3.16 | ||
| 150 | THK RB15030 交叉滚子轴承 | 150 | 230 | 30 | 1.5 | 173 | 211 | 100 | 156 | 5.3 | ||
| 160 | THK RB16025 交叉滚子轴承 | 160 | 220 | 25 | 1.5 | 173 | 204 | 81.7 | 135 | 3.14 | ||
| 170 | THK RB17020 交叉滚子轴承 | 170 | 220 | 20 | 1.5 | 184 | 198 | 29 | 62.1 | 2.21 | ||
| 180 | THK RB18025 交叉滚子轴承 | 180 | 240 | 25 | 1.5 | 195 | 225 | 84 | 143 | 3.44 | ||
| 190 | THK RB19025 交叉滚子轴承 | 190 | 240 | 25 | 1 | 202 | 222 | 41.7 | 82.9 | 2.99 | ||
| 200 | THK RB20025 交叉滚子轴承 | 200 | 260 | 25 | 2 | 215 | 245 | 84.2 | 157 | 4 | ||
| 200 | THK RB20030 交叉滚子轴承 | 200 | 280 | 30 | 2 | 221 | 258 | 114 | 200 | 6.7 | ||
| 200 | THK RB20035 交叉滚子轴承 | 200 | 295 | 35 | 2 | 225 | 270 | 151 | 252 | 9.6 | ||
| 220 | THK RB22025 交叉滚子轴承 | 220 | 280 | 25 | 2 | 235 | 265 | 92.3 | 171 | 4.1 | ||
| 240 | THK RB24025 交叉滚子轴承 | 240 | 300 | 25 | 2.5 | 256 | 281 | 68.3 | 68.3 | 4.5 | ||
| 250 | THK RB25025 交叉滚子轴承 | 250 | 310 | 25 | 2.5 | 265 | 290 | 69.3 | 150 | 5 | ||
| 250 | THK RB25030 交叉滚子轴承 | 250 | 330 | 30 | 2.5 | 269 | 306 | 126 | 244 | 8.1 | ||
| 250 | THK RB25040 交叉滚子轴承 | 250 | 355 | 40 | 2.5 | 275 | 326 | 195 | 348 | 14.8 | ||
| 300 | THK RB30025 交叉滚子轴承 | 300 | 360 | 25 | 2.5 | 315 | 340 | 76.3 | 178 | 5.9 | ||
| 300 | THK RB30035 交叉滚子轴承 | 300 | 395 | 35 | 2.5 | 322 | 368 | 183 | 367 | 13.4 | ||
| 300 | THK RB30040 交叉滚子轴承 | 300 | 405 | 40 | 2.5 | 326 | 377 | 212 | 409 | 17.2 | ||
| 350 | THK RB35020 交叉滚子轴承 | 350 | 400 | 20 | 2.5 | 363 | 383 | 54.1 | 143 | 3.9 | ||
| 400 | THK RB40035 交叉滚子轴承 | 400 | 480 | 35 | 2.5 | 422 | 459 | 156 | 370 | 14.5 | ||
| 400 | THK RB40040 交叉滚子轴承 | 400 | 510 | 40 | 2.5 | 428 | 479 | 241 | 531 | 23.5 | ||
| 450 | THK RB45025 交叉滚子轴承 | 450 | 500 | 25 | 1 | 464 | 484 | 61.7 | 182 | 6.6 | ||
| 500 | THK RB50025 交叉滚子轴承 | 500 | 550 | 25 | 1 | 514 | 534 | 65.5 | 201 | 7.3 | ||
| 500 | THK RB50040 交叉滚子轴承 | 500 | 600 | 40 | 2.5 | 526 | 572 | 239 | 607 | 26 | ||
| 500 | THK RB50050 交叉滚子轴承 | 500 | 625 | 50 | 2.5 | 536 | 587 | 267 | 653 | 41.7 | ||
| 600 | THK RB60040 交叉滚子轴承 | 600 | 700 | 40 | 3 | 627 | 673 | 264 | 721 | 29 | ||
| 700 | THK RB70045 交叉滚子轴承 | 700 | 815 | 45 | 3 | 731 | 777 | 281 | 836 | 46 | ||
| 800 | THK RB80070 交叉滚子轴承 | 800 | 950 | 70 | 4 | 836 | 900 | 468 | 1330 | 105 | ||
| 900 | THK RB90070 交叉滚子轴承 | 900 | 1050 | 70 | 4 | 937 | 1001 | 494 | 1490 | 120 | ||
| 1000 | THK RB1000110 交叉滚子轴承 | 1000 | 1250 | 110 | 5 | 1057 | 1171 | 1220 | 3220 | 360 | ||
| 1250 | THK RB1250110 交叉滚子轴承 | 1250 | 1500 | 110 | 5 | 1308 | 1423 | 1350 | 3970 | 440 | ||
当前位置: