| XRC系列交叉滚子轴承 参数表 | 单位: mm | ||||||||
| 型号 | 主要尺寸 | 轴肩尺寸 | 基本额定载荷(径向) | 质量 | |||||
| 内径 d |
外径 D |
滚子节圆直径 Dpw |
宽度 B |
ds | Dh | CR kN |
Cor kN |
||
| XRC7010 交叉滚子轴承 | 70 | 90 | 80 | 10 | 79.5 | 80.5 | 18 | 60 | 0.3 |
| XRC9013 交叉滚子轴承 | 90 | 115 | 102 | 13 | 101.5 | 102.5 | 26 | 96 | 0.4 |
| XRC10013 交叉滚子轴承 | 100 | 125 | 112 | 13 | 111.5 | 112.5 | 28 | 106 | 0.5 |
| XRC12016 交叉滚子轴承 | 120 | 150 | 135 | 16 | 134.4 | 135.6 | 41 | 153 | 0.8 |
| XRC14018 交叉滚子轴承 | 140 | 175 | 157 | 18 | 156.3 | 157.7 | 64 | 237 | 1.1 |
| XRC16020 交叉滚子轴承 | 160 | 200 | 180 | 20 | 179.2 | 180.8 | 69 | 272 | 1.7 |
| XRC18022 交叉滚子轴承 | 180 | 225 | 202 | 22 | 201.2 | 202.8 | 98 | 381 | 2.3 |
| XRC20024 交叉滚子轴承 | 200 | 250 | 225 | 24 | 224.2 | 225.8 | 106 | 425 | 3.1 |
| XRC24028 交叉滚子轴承 | 240 | 300 | 270 | 28 | 269.2 | 270.8 | 149 | 612 | 5.3 |
| XRC30038 交叉滚子轴承 | 300 | 380 | 340 | 38 | 339.2 | 340.8 | 245 | 1027 | 12 . |
| XRC34038 交叉滚子轴承 | 340 | 420 | 380 | 38 | 379.2 | 380.8 | 265 | 1148 | 13.5 |
| XRC40046 交叉滚子轴承 | 400 | 500 | 450 | 46 | 449 | 451 | 385 | 1699 | 24 |
| XRC50056 交叉滚子轴承 | 500 | 620 | 560 | 56 | 558.8 | 561.2 | 560 | 2538 | 44 |
当前位置: